KPJ Healthcare adalah salah satu rantai klinik terbesar dan tertua di Malaysia. Mereka mengendalikan hospital dan klinik di seluruh negara. KPJ Healthcare menawarkan perkhidmatan perubatan yang komprehensif termasuk pembedahan, perubatan dalaman, rawatan kanser, dan banyak lagi. Mereka juga terkenal dengan pusat jantung dan perkhidmatan perubatan kesihatan wanita.
4. Columbia Asia Hospitals

Columbia Asia Hospitals adalah rantai klinik yang menyediakan perkhidmatan perubatan berkualiti di Malaysia. Mereka mengendalikan hospital-hospital di pelbagai bandar termasuk Petaling Jaya, Penang, dan Klang. Columbia Asia Hospitals menawarkan pelbagai perkhidmatan perubatan termasuk pembedahan, pediatrik, dan perubatan kesihatan dalaman. Mereka juga menonjol dalam menyediakan perkhidmatan perubatan yang mesra pengguna.
5. Pantai Holdings

Pantai Holdings adalah salah satu rantai klinik terbesar di Malaysia yang telah beroperasi selama beberapa dekad. Mereka mengendalikan hospital dan klinik-klinik yang menawarkan perkhidmatan perubatan yang luas termasuk pembedahan, radiologi, onkologi, dan banyak lagi. Pantai Holdings juga terkenal dengan program kesihatan masyarakat mereka dan usaha-usaha dalam pendidikan perubatan.
Prosedur | Ramsay Sime Darby Health Care (RM) | IHH Healthcare (RM) | KPJ Healthcare (RM) | Columbia Asia Hospitals (RM) | Pantai Holdings (RM) |
Consultation | 100 – 200 | 80 – 180 | 90 – 190 | 70 – 170 | 60 – 160 |
Blood test | 50 – 100 | 40 – 90 | 45 – 95 | 35 – 85 | 30 – 80 |
X-ray | 100 – 200 | 80 – 180 | 90 – 190 | 70 – 170 | 60 – 160 |
Ultrasound | 200 – 400 | 180 – 380 | 190 – 390 | 170 – 370 | 160 – 360 |
MRI | 1,000 – 2,000 | 900 – 1,900 | 950 – 1,950 | 850 – 1,850 | 800 – 1,800 |
CT scan | 1,500 – 3,000 | 1,400 – 2,900 | 1,450 – 2,950 | 1,350 – 2,850 | 1,300 – 2,800 |
Angiography | 5,000 – 10,000 | 4,500 – 9,500 | 4,750 – 9,750 | 4,250 – 9,250 | 4,000 – 9,000 |
Coronary angioplasty | 10,000 – 20,000 | 9,500 – 19,500 | 9,750 – 19,750 | 9,250 – 19,250 | 9,000 – 19,000 |
Coronary artery bypass grafting (CABG) | 30,000 – 60,000 | 28,500 – 58,500 | 29,750 – 59,750 | 28,250 – 58,250 | 28,000 – 58,000 |
Hip replacement | 40,000 – 80,000 | 38,500 – 78,500 | 39,750 – 79,750 | 38,250 – 78,250 | 38,000 – 78,000 |
Knee replacement | 40,000 – 80,000 | 38,500 – 78,500 | 39,750 – 79,750 | 38,250 – 78,250 | 38,000 – 78,000 |
- Top 3 Largest Island in Malaysia
The island provides a peaceful retreat to nature enthusiasts while welcoming ecotourists because of its minimal commercial growth. Organizations work..
- The 5 Biggest Mosque in Malaysia
The prayer hall receives filtered natural light through its breathtaking stained-glass windows. The house of worship serves as one of..
- The Biggest ÆON in Malaysia
The shopping center offers more than retail space because it serves as a community lifestyle center equipped with exceptional facilities..
- 7 Salon Muslimah Pilihan di Seremban
Terima kasih kerana membaca! Jika anda mempunyai maklumat tambahan mengenai Salon Muslimah terbaik di Seremban, Malaysia, sila tinggalkan komen di..