Kadar PosLaju
Menghantar kuri bermula dengan faktor penentu kadar PosLaju! Terdapat banyak variasi dalam kadar PosLaju seperti dalam negara dan antarabangsa. Manakala kadar PosLaju 2023 akan berbeza jika dibandingkan dengan 2021 kerana dasar syarikat POS Malaysia cenderung berubah setiap tahun!
Terdapat banyak faktor yang menentukan kadar PosLaju. Salah satu faktor adalah lokasi. Ini sangat penting kerana jika anda ingin menghantar kuri di lokasi dalam negara, cajnya akan rendah tetapi jika ia PosLaju antarabangsa, kadar akan lebih tinggi.
Berat juga penting apabila bercakap mengenai menentukan kadar PosLaju antarabangsa! Dengan merujuk kepada semua perkara ini, laman web rasmi POS Malaysia telah menyediakan kalkulator kadar Poslaju yang membolehkan anda memeriksa kadar PosLaju 2023 dengan mudah!
Saya telah mengasingkan kadar PosLaju kepada 2 kategori iaitu, Dalam Negara & Antarabangsa! Saya akan menjelaskan kedua-dua kategori ini secara berasingan supaya anda boleh memahami sepenuhnya mengenai kadar PosLaju 2023 untuk kurier domestik dan antarabangsa! Mari kita mulakan dengan kadar PosLaju untuk perkhidmatan dalam negara!
Kadar PosLaju 2023 untuk Perkhidmatan Dalam Negara
Pada dasarnya, terdapat tiga jenis surat dalam perkhidmatan kurier POS Malaysia. Mereka adalah Surat, Bungkusan, dan Pos Laju. Setiap jenis memiliki struktur kadar yang berbeza bergantung kepada keperluan pelanggan.
Apabila anda melawat laman web rasmi POS Malaysia atau muka surat kalkulator bayaran PosLaju, anda akan menemui tiga jenis surat ini dalam perkhidmatan dalam negara POS Malaysia. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai Kadar PosLaju, anda boleh menghubungi nombor hubungan PosLaju atau mengunjungi pusat PosLaju terdekat untuk mendapatkan maklumat yang lengkap.
Jadi, untuk mengira kadar Pos Laju adalah sangat mudah! Yang perlu anda lakukan hanyalah mengikuti langkah-langkah yang diberikan di bawah ini untuk mengetahui kadar PosLaju yang tepat untuk perkhidmatan dalam negara yang dikenakan oleh POS Malaysia. Inilah prosedur langkah demi langkah untuk mengira kadar Poslaju 2023 untuk pelanggan domestik.
#1. Lawati laman web rasmi iaitu www.pos.com.my atau hanya klik pada pautan ini untuk mengunjunginya secara langsung!
#2. Sekarang apabila anda telah membuka laman web rasmi, adalah masa untuk melayari ke bahagian perkhidmatan pos.
#3. Dalam bahagian perkhidmatan pos, anda perlu mencari pilihan akses pantas di mana pautan kalkulasi bayaran tersedia.
#4. Dengan mengklik pada pautan kalkulasi bayaran, anda akan melihat menu kadar dalam negara secara lalai dengan 3 pilihan jenis surat yang termasuk di dalamnya.
#5. Pilih surat pilihan anda dari tiga pilihan tersebut dan taip berat dalam gram di kotak berat yang diberikan di bawah.
#6. Klik pada pilihan Hantar apabila anda telah memasukkan maklumat dengan betul. Jika anda merasakan bahawa maklumat yang dimasukkan oleh anda adalah salah, atau ingin mengedit maklumat, klik pada tetap semula untuk mula mengira kadar Poslaju dari awal.
Beginilah cara anda boleh mengira kadar dalam negara Pos Laju dengan segera tanpa sebarang kesilapan. Gambar yang diberikan di bawah ini adalah sekilas tentang bagaimana kadar PosLaju diira dalam sektor dalam negara.
Itulah tentang kadar PosLaju dalam negara pada tahun 2023. Sekarang mari kita terus ke bahagian caj penghantaran antarabangsa PosLaju di mana anda boleh mengira kadar PosLaju dengan mudah untuk surat dan kurier antarabangsa! Sementara itu, jika anda telah menghantar bungkusan anda, ini adalah butiran Nombor Jejak PosLaju anda dengan jejak langsung.
Kadar Poslaju untuk Surat Antarabangsa
Jika anda baru saja mengamati panduan langkah demi langkah di atas untuk bahagian kadar PosLaju perkhidmatan dalam negara, anda tidak akan mengambil masa lebih daripada 5 saat untuk mengira kadar penghantaran untuk perkhidmatan PosLaju antarabangsa. Dalam prosedur di atas, setelah anda menyelesaikan langkah-langkah hingga langkah #4, anda perlu mengklik pada pilihan Antarabangsa sebagai gantian kepada pilihan dalam negara dalam menu.
Senarai Terkini Kadar PosLaju
Berat | KAWASAN 1 (RM) | KAWASAN 2 (RM) | KAWASAN 3 (RM) | KAWASAN 4 (RM) | KAWASAN 5 (RM) | |||
(kg) | ||||||||
FIRST-500g | 4.41 | 5.67 | 7.5 | 8.19 | 8.82 | |||
ADD-250g | 1.01 | 1.26 | 1.5 | 1.89 | 2.52 | |||
Berat | KAWASAN 1 (RM) | KAWASAN 2 (RM) | KAWASAN 3 (RM) | KAWASAN 4 (RM) | KAWASAN 5 (RM) | |||
(kg) | ||||||||
501-750g | 5.42 | 6.93 | 9 | 10.08 | 11.34 | |||
751-1.0kg | 6.43 | 8.19 | 10.5 | 11.97 | 13.86 | |||
1001-125 | 7.44 | 9.45 | 12 | 13.86 | 16.38 | |||
1.251-1.5 | 8.45 | 10.71 | 13.5 | 15.75 | 18.9 | |||
1.501-1.75 | 9.45 | 11.97 | 15 | 17.64 | 21.42 | |||
1.751-2kg | 10.46 | 13.23 | 16.5 | 19.53 | 23.94 | |||
Caj untuk Parcel Melebihi 2kg(RM) | ||||||||
Berat | KAWASAN 1 (RM) | KAWASAN 2 (RM) | KAWASAN 3 (RM) | KAWASAN 4 (RM) | KAWASAN 5 (RM) | |||
(kg) | ||||||||
FIRST-2.001-2.5kg | 11.97 | 20.16 | 26.25 | 32.76 | 39.05 | |||
ADD-500gram | 0.63 | 2.52 | 3.76 | 4.41 | 5.04 | |||
Berat | KAWASAN 1 (RM) | KAWASAN 2 (RM) | KAWASAN 3 (RM) | KAWASAN 4 (RM) | KAWASAN 5 (RM) | |||
(kg) | ||||||||
2.001-2.5kg | 11.97 | 20.16 | 26.25 | 32.76 | 39.05 | |||
2.501-3kg | 12.6 | 22.68 | 30 | 37.17 | 44.1 | |||
3.001-3.5kg | 13.23 | 25.2 | 33.75 | 41.58 | 49.14 | |||
3.501-4kg | 13.86 | 27.72 | 37.6 | 45.99 | 54.18 | |||
4.001-4.5kg | 14.49 | 30.24 | 42.25 | 50.4 | 59.22 | |||
4.501-5kg | 15.12 | 32.76 | 45 | 54.81 | 64.26 | |||
5.001-5.5kg | 15.75 | 35.28 | 48.75 | 59.22 | 69.3 | |||
5.501-6kg | 16.38 | 37.8 | 52.5 | 63.63 | 74.34 | |||
6.001-6.5kg | 17.01 | 40.32 | 56.25 | 68.04 | 79.38 | |||
6.501-7kg | 17.64 | 42.84 | 60 | 72.45 | 84.42 | |||
Kawasan 1 – Penghantaran Bandar Tempatan
Kawasan 2 – Within Peninsular Malaysia
Kawasan 3 – Between Sabah and Sarawak
Kawasan 4 – Between Peninsular and Sarawak
Kawasan 5 – Between Peninsular and Sabah
Inilah Kadar PosLaju Antarabangsa (Harga Lama)
No. | Country of Destination | Country Code | Transit Time | Document | Merchandise | Weight Limit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First 500 gm | Next 500 gm | First 500 gm | Next 500 gm | |||||
1 | Argentina | AR | 3-4 | 90 | 40 | 137 | 39 | NL |
2 | Australia | AU | 2-4 | 60 | 15 | 75 | 14 | 20 |
3 | Austria | AT | 3-4 | 80 | 35 | 100 | 30 | 31 |
4 | Bahrain | BH | 3-5 | 70 | 20 | 75 | 20 | 20 |
5 | Bangladesh | BD | 3-5 | 55 | 10 | 60 | 10 | 20 |
6 | Belgium | BE | 3-4 | 70 | 20 | 100 | 15 | 27 |
7 | Bhutan | BT | 5 | 75 | 32 | 115 | 39 | NL |
8 | Brazil | BR | 4-6 | 85 | 40 | 137 | 38 | NL |
9 | Brunei | BN | 2-3 | 35 | 8 | 43 | 6 | 40 |
10 | Bulgaria | BG | 2 | 80 | 35 | 157 | 40 | NL |
11 | Cambodia | KH | 2-3 | 40 | 6 | 52 | 6 | 20 |
12 | Canada | CA | 3 | 55 | 20 | 110 | 22 | NL |
13 | Chile | CL | 4 | 85 | 40 | 180 | 55 | NL |
14 | China | CN | 2-3 | 45 | 12 | 63 | 12 | 40 |
15 | Cuba | CU | 4 | 90 | 65 | 180 | 55 | NL |
16 | Cyprus | CY | 3-4 | 90 | 30 | 157 | 40 | NL |
17 | Czech Rep. | CZ | 3-4 | 90 | 35 | 157 | 40 | NL |
18 | Denmark | DK | 3 | 80 | 20 | 100 | 15 | 30 |
19 | Egypt | EG | 3-4 | 80 | 15 | 90 | 15 | 20 |
20 | Estonia | EE | 3-4 | 80 | 20 | 157 | 40 | NL |
21 | Fiji | FJ | 4 | 90 | 35 | 180 | 55 | NL |
22 | Finland | FI | 3-4 | 80 | 35 | 100 | 15 | 25 |
23 | France | FR | 3 | 70 | 20 | 100 | 15 | 30 |
24 | Germany | DE | 3 | 70 | 20 | 100 | 19 | 23 |
25 | Ghana | GH | 4 | 90 | 60 | 180 | 55 | NL |
26 | Greece | GR | 3-4 | 90 | 35 | 100 | 20 | 20 |
27 | H.Kong | HK | 2-3 | 42 | 10 | 55 | 12 | 30 |
28 | Hungary | HU | 4 | 85 | 35 | 160 | 36 | NL |
29 | Iceland | IS | 3-4 | 85 | 35 | 123 | 20 | 20 |
30 | India | IN | 3-4 | 45 | 10 | 65 | 12 | 20 |
31 | Indonesia | ID | 2-3 | 35 | 8 | 45 | 6 | 30 |
32 | Iran | IR | 3-4 | 85 | 30 | 115 | 22 | 6 |
33 | Ireland | IE | 3-4 | 75 | 25 | 100 | 15 | 30 |
34 | Italy | IT | 3-4 | 75 | 25 | 100 | 15 | 20 |
35 | Japan | JP | 2-3 | 47 | 12 | 64 | 15 | 30 |
36 | Jordan | JO | 3-4 | 85 | 35 | 75 | 20 | 30 |
37 | Kazakhstan | KZ | 4 | 85 | 40 | 157 | 40 | NL |
38 | Kenya | KE | 4-5 | 85 | 35 | 100 | 30 | 20 |
39 | Kuwait | KW | 3-4 | 85 | 30 | 75 | 20 | 30 |
40 | Laos | LA | 2-3 | 40 | 8 | 52 | 8 | 20 |
41 | Lebanon | LB | 4 | 80 | 30 | 160 | 40 | NL |
42 | Liechtenstein | LI | 3-4 | 80 | 30 | 110 | 35 | NL |
43 | Luxembourg | LU | 3-4 | 80 | 25 | 144 | 22 | NL |
44 | Macau | MO | 2-3 | 44 | 10 | 60 | 12 | 30 |
45 | Malawi | MW | 4 | 90 | 60 | 180 | 42 | NL |
46 | Maldives | MV | 3 | 60 | 12 | 65 | 12 | 20 |
47 | Mauritius | MU | 3 | 90 | 60 | 180 | 40 | NL |
48 | Mexico | MX | 3 | 80 | 25 | 137 | 30 | NL |
49 | Mongolia | MN | 3 | 70 | 25 | 150 | 22 | NL |
50 | Morocco | MA | 3-4 | 82 | 65 | 180 | 45 | NL |
51 | Myanmar | MM | 2-3 | 77 | 20 | 80 | 20 | 20 |
52 | Nepal | NP | 3 | 77 | 25 | 90 | 30 | NL |
53 | Netherlands | NL | 3 | 75 | 25 | 110 | 23 | NL |
54 | New Zealand | NZ | 3 | 55 | 15 | 76 | 17 | 20 |
55 | Nigeria | NG | 3-5 | 90 | 60 | 150 | 42 | NL |
56 | Norway | NO | 3-4 | 80 | 30 | 120 | 25 | 30 |
57 | Oman | OM | 3 | 80 | 40 | 150 | 40 | NL |
58 | Pakistan | PK | 3-4 | 45 | 10 | 62 | 12 | 20 |
59 | Papua New Guinea | PG | 3-4 | 50 | 15 | 66 | 15 | 20 |
60 | Philippines | PH | 2-3 | 35 | 9 | 55 | 8 | 20 |
61 | Poland | PL | 3-4 | 85 | 40 | 160 | 40 | NL |
62 | Portugal | PT | 3-4 | 75 | 25 | 100 | 15 | 20 |
63 | Qatar | QA | 3-4 | 85 | 25 | 75 | 20 | 20 |
64 | Russia | RU | 4 | 90 | 35 | 110 | 20 | 20 |
65 | Saudi Arabia | SA | 3-4 | 75 | 25 | 80 | 25 | 20 |
66 | Singapore | SG | 2 | 22 | 2 | 40 | 5 | 50 |
67 | Slovakia | SK | 3-4 | 90 | 40 | 157 | 40 | NL |
68 | Solomon Islands | SB | 4 | 90 | 65 | 180 | 55 | NL |
69 | South Africa | ZA | 3-5 | 85 | 40 | 150 | 39 | NL |
70 | South Korea | KR | 3 | 43 | 12 | 65 | 15 | 30 |
71 | Spain | ES | 3-5 | 85 | 35 | 115 | 15 | 20 |
72 | Sri Lanka | LK | 3-4 | 45 | 10 | 65 | 12 | 20 |
73 | Sudan | SD | 3-4 | 88 | 65 | 180 | 55 | NL |
74 | Suriname | SR | 5 | 88 | 65 | 180 | 55 | NL |
75 | Sweden | SE | 3 | 75 | 25 | 130 | 30 | NL |
76 | Switzerland | CH | 3 | 75 | 25 | 130 | 30 | 30 |
77 | Syria | SY | 3-4 | 85 | 40 | 155 | 40 | NL |
78 | Taiwan | TW | 2-3 | 46 | 12 | 65 | 12 | 30 |
79 | Tajikistan | TJ | 5 | 85 | 38 | 155 | 40 | NL |
80 | Thailand | TH | 2-3 | 36 | 6 | 45 | 6 | 20 |
81 | Tunisia | TN | 3-4 | 88 | 65 | 100 | 30 | 20 |
82 | Turkey | TR | 3-4 | 80 | 20 | 70 | 20 | 20 |
83 | Ukraine | UA | 3-4 | 85 | 40 | 155 | 40 | NL |
84 | United Arab Emirates | AE | 3-4 | 75 | 20 | 80 | 20 | 20 |
85 | United Kingdom | GB | 2-3 | 70 | 20 | 100 | 15 | 20 |
86 | United States of America | US | 3-5 | 65 | 20 | 100 | 20 | NL |
87 | Uzbekistan | UZ | 4-5 | 90 | 40 | 157 | 40 | NL |
88 | Venezuela | VE | 3-5 | 110 | 20 | 120 | 20 | 20 |
89 | Vietnam | VN | 2-3 | 40 | 7 | 50 | 6 | 20 |
90 | Yemen | YE | 3-4 | 82 | 40 | 157 | 40 | NL |
91 | Serbia Montenegro | CS | 3-4 | 90 | 40 | 157 | 40 | NL |
92 | Rest of the World | ROW | 5-7 | 90 | 65 | 180 | 55 | NL |
NL: No Limit, Sumber Tabel
Dengan mengkliknya, ia hanya akan memaparkan kotak pilihan berat yang meminta anda memasukkan berat anggaran surat atau kurier anda di dalamnya.
Apabila anda mengklik pada berat dan lokasi yang dipilih oleh anda dalam proses di atas, ia akan memaparkan kadar penghantaran anggaran untuk surat PosLaju antarabangsa. Beginilah cara anda boleh mengira kadar PosLaju 2023 untuk perkhidmatan antarabangsa.
Penutup mengenai Kadar Pos Laju
Saya harap bahawa artikel ini memberikan anda maklumat yang mencukupi mengenai kadar PosLaju secara keseluruhannya. Tetapi jika anda masih mempunyai keraguan mengenai kadar PosLaju, bingung mengenai menghantar bungkusan PosLaju atau sebarang perkhidmatan lain, anda boleh bertanya soalan anda dalam kotak komen sekarang!